<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Momo est passé par ici</title>
	<atom:link href="http://www.perry.ch/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perry.ch/wp</link>
	<description>Randonnées dans les Alpes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 05:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pas de Cheville</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/pas-de-cheville/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/pas-de-cheville/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes vaudoises]]></category>
		<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Un weekend entre Vaud et Valais, avec nuitée au refuge Giacomini

Altitude min/max: 1449m, 2061m
Dénivelé: +897m, -904m
Distance: 12.8km
Carte: CN1285
Trace GPS: GPX
Galerie de photos Carte interactive
Les 12 et 13 septembre 2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/pas-de-cheville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oeschinensee</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/oeschinensee/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/oeschinensee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberland Bernois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant que le soleil se couche à 20h, il y a un endroit où on peut admirer un beau couché de soleil avant de courir prendre le train.

Altitude min/max: 1173m, 1594m
Dénivelé: +526m, -526m
Distance: 9km
Carte: CN1247, 1248
Trace GPS: GPX
Galerie de photos, Carte interactive
Depuis la gare de Kandersteg (1173m), j&#8217;ai suivi les panneaux indicateurs pédestres pour l&#8217;Oeschinensee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/oeschinensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruebensee</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/gruebensee/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/gruebensee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberland Bernois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Il faut bien l&#8217;admettre, il y a aussi une ou deux belles randos à faire dans l&#8217;Oberland Bernois&#8230;

Altitude min/max: 1402m, 2357m
Dénivelé: +994m, -994m
Distance: 8km
Carte: CN1230
Trace GPS: GPX
Galerie de photos, Carte interactive
Cette randonnée part de Handegg (1401m), sur la route du col du Grimsel.
Le chemin monte vers l&#8217;ouest, le long des rails d&#8217;un ancien funiculaire. Vers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/gruebensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte 2D devient interactive</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/la-carte-2d-devient-interactive/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/la-carte-2d-devient-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi Google est omniprésent sur le Web?
Chers lecteurs,
Un évènement qui fera peut-être l&#8217;objet d&#8217;un prochain article m&#8217;a fait réaliser que ce site n&#8217;était pas tout à fait en règle du point de vue du droit d&#8217;auteur. En effet, les cartes 2D qui étaient produites à l&#8217;aide de Swissmap, contenaient des données dont le propriétaire légal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/la-carte-2d-devient-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenêtre Ferret</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/fenetre-ferret/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/fenetre-ferret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Val Ferret]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Entremont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Encore une randonnée classique. Une belle vue sur les Grandes Jorasses et sur le Mont Blanc.

Altitude min/max: 1700m, 2696m
Dénivelé: +1247m, -1029m
Distance: 16.4km
Carte: CN1365
Trace GPS: GPX
Galerie de photos, Carte interactive
L&#8217;idée originale était d&#8217;aller jusqu&#8217;au col du Grand Saint-Bernard en passant par la Fenêtre Ferret. Le dernier bus par du Grand Saint-Bernard à 16h25 mais le premier bus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/fenetre-ferret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan des Roses</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/plan-des-roses/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/plan-des-roses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Courte randonnée du côté du lac Tseuzier

Altitude min/max: 1771m, 2371m
Dénivelé: +750m, -750m
Distance: 11km
Carte: CN1266, 1286
Trace GPS: GPX
Galerie de photos, Carte interactive
Le Lac Tseuzier est l&#8217;un de ces endroits accessibles par bus (en été) mais selon des horaires pas très accommodants: le premier bus arrive au barrage du Rawil à 11h50 et le dernier bus part à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/plan-des-roses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plans de Bertol</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/plans-de-bertol/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/plans-de-bertol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Hérens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Une randonnée parmi les impressionnants glaciers d&#8217;Arolla

Altitude min/max: 1967m, 2667m
Dénivelé: +840m, -798m
Distance: 12km
Carte: CN1347
Traces GPS: GPX
Galerie de photos, Carte interactive
La météo annonçait de hautes températures, avec peut-être quelques orages. J&#8217;ai choisi un endroit relativement élevé pour passer cette journée.
Je suis descendu du bus un peu trop tôt: à l&#8217;hôtel Mont Collon. J&#8217;aurais dû descendre un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/plans-de-bertol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täschalp</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/taschalp/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/taschalp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Mattertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Randonnée au dessus de Täsch, dans la vallée formée par le Täschbach. Vue sur le Cervin et le Weisshorn.

Altitude min/max: 1437m, 2214m
Dénivelé: +900m, -900m
Distance: 10.5km
Carte: CN1328
Trace GPS: GPX
Galerie de photos, Carte interactive
Il faisait plutôt beau mais les plus hauts sommets sont restés dans les nuages toute la journée.
Départ de la gare de Täsch (1437m), une nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/taschalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Col de la Forclaz &#8211; Bovine &#8211; Champex-Lac</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/col-de-la-forclaz-bovine-champex-lac/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/col-de-la-forclaz-bovine-champex-lac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Région du Trient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Une alternative à la Fenêtre d&#8217;Arpette pour rejoindre Champex-Lac depuis le Col de la Forclaz

Altitude min/max: 1321m, 2045m
Dénivelé: +831m, -889m
Distance: 13.3km
Carte: CN1324, 1325
Trace GPS: GPX
Galerie de photos, Carte interactive
Je voulais aller faire une randonnée du côté de Täsch, mais je ne me suis pas levé assez tôt. Plan B: le bus de 8h47 pour le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/col-de-la-forclaz-bovine-champex-lac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derborence &#8211; Col des Filasses &#8211; Col des Esserts &#8211; Les Plans</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/derborence-col-des-filasses-col-des-esserts-les-plans/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/derborence-col-des-filasses-col-des-esserts-les-plans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes vaudoises]]></category>
		<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Pour changer du Pas de Cheville, une randonnée entre le Valais et Vaud.

Altitude min/max: 1084m, 2152m
Dénivelé: +932m, -1309m
Distance: 14.5km
Carte: CN1285
Trace GPS: GPX
Galerie de photos, Carte interactive
C&#8217;est un peu devenu une tradition maintenant: chaque année je prend le premier bus pour Derborence (1455m).
Sitôt débarqué du bus, je me suis précipité pour prendre en photo un champ de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/derborence-col-des-filasses-col-des-esserts-les-plans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
