<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Momo est passé par ici &#187; Vaud</title>
	<atom:link href="http://www.perry.ch/wp/category/vaud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perry.ch/wp</link>
	<description>Randonnées dans les Alpes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pas de Cheville</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/pas-de-cheville/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/pas-de-cheville/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes vaudoises]]></category>
		<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Un weekend entre Vaud et Valais, avec nuitée au refuge Giacomini Altitude min/max: 1449m, 2061m Dénivelé: +897m, -904m Distance: 12.8km Carte: CN1285 Trace GPS: GPX Galerie de photos Carte interactive Les 12 et 13 septembre 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/pas-de-cheville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derborence &#8211; Col des Filasses &#8211; Col des Esserts &#8211; Les Plans</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/derborence-col-des-filasses-col-des-esserts-les-plans/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/derborence-col-des-filasses-col-des-esserts-les-plans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes vaudoises]]></category>
		<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Pour changer du Pas de Cheville, une randonnée entre le Valais et Vaud. Altitude min/max: 1084m, 2152m Dénivelé: +932m, -1309m Distance: 14.5km Carte: CN1285 Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive C&#8217;est un peu devenu une tradition maintenant: chaque année je prend le premier bus pour Derborence (1455m). Sitôt débarqué du bus, je me suis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/derborence-col-des-filasses-col-des-esserts-les-plans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
