<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Momo est passé par ici &#187; Information</title>
	<atom:link href="http://www.perry.ch/wp/category/information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perry.ch/wp</link>
	<description>Randonnées dans les Alpes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La carte 2D devient interactive</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/la-carte-2d-devient-interactive/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/la-carte-2d-devient-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi Google est omniprésent sur le Web? Chers lecteurs, Un évènement qui fera peut-être l&#8217;objet d&#8217;un prochain article m&#8217;a fait réaliser que ce site n&#8217;était pas tout à fait en règle du point de vue du droit d&#8217;auteur. En effet, les cartes 2D qui étaient produites à l&#8217;aide de Swissmap, contenaient des données dont le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/la-carte-2d-devient-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
