<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Momo est passé par ici &#187; Haut Valais</title>
	<atom:link href="http://www.perry.ch/wp/category/haut-valais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perry.ch/wp</link>
	<description>Randonnées dans les Alpes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Birgisch &#8211; Nessel &#8211; Belalp</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/birgisch-nessel-belalp/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/birgisch-nessel-belalp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aletsch]]></category>
		<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Une  vue magnifique sur le col du Simplon, et sur le glacier d&#8217;Aletsch. Galerie de photos Carte interractive Il m&#8217;arrive souvent, lorsque je randonne seul, de changer de destination pour une raison ou une autre. Mais ce jour-là, j&#8217;ai changé trois fois d&#8217;avis. J&#8217;avais prévu d&#8217;aller dans le massif du Gothard, mais j&#8217;ai dormis trop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/birgisch-nessel-belalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täschalp</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/taschalp/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/taschalp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Mattertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Randonnée au dessus de Täsch, dans la vallée formée par le Täschbach. Vue sur le Cervin et le Weisshorn. Altitude min/max: 1437m, 2214m Dénivelé: +900m, -900m Distance: 10.5km Carte: CN1328 Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive Il faisait plutôt beau mais les plus hauts sommets sont restés dans les nuages toute la journée. Départ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/taschalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fafleralp &#8211; Lauchernalp</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/fafleralp-lauchernalp/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/fafleralp-lauchernalp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Lötschental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Les bus du Lötschental ont repris leur service d&#8217;été, c&#8217;est l&#8217;occasion pour une virée dans cette magnifique vallée. Altitude min/max: 1780m/2091m Dénivelé: +600m, -420m Distance: 9.5km Carte: CN1268 Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive La météo annonçait de la pluie pour ce lundi de Pentecote; j&#8217;ai failli renoncer mais je devais laisser la place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/fafleralp-lauchernalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brigue &#8211; Finnen &#8211; Viège</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/brigue-finnen-viege/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/brigue-finnen-viege/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En ce début de saison, il reste encore de la neige à assez basse altitude, ce qui limite les possibilités de randonnées. Le versant nord de la vallée du Rhône est assez rapidement dégagé, et il y a de jolies balades à y faire. Altitude min/max: 645m,1622m Dénivelé: +1084m, -1108m Distance: 16km Cartes: CN1288, CN1289 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/brigue-finnen-viege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferden &#8211; Egga &#8211; Wiler</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/ferden-egga-wiler/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/ferden-egga-wiler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Lötschental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Une courte randonnée dans le Lötschental Altitude min/max: 1376m, 1600m Dénivelé: +329m, -306m Distance: 5.5km Carte: CN1268 Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive Après notre longue randonnée de la veille, nous nous sommes rendus dans le Lötschental bien décidés à ne pas faire d&#8217;exploit. Nous n&#8217;avions pas de projet bien précis. Nous avons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/ferden-egga-wiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumeling &#8211; Albinen &#8211; Guttet &#8211; Brentschen &#8211; Erschmatt &#8211; Gare de Turtmann</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/rumeling-albinen-guttet-brentschen-erschmatt-gare-de-turtmann/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/rumeling-albinen-guttet-brentschen-erschmatt-gare-de-turtmann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée du Rhône]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Continuation de notre exploration du versant nord de la Vallée du Rhône Altitude min/max: 622m, 1617m Dénivelé: +1252m, -1567m Distance: 16.2km Carte: CN1287 Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive Axel et moi avons continué notre virée sur le versant nord de la vallée du Rhône. L&#8217;étape précédente nous avait amenés à Inden, c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/rumeling-albinen-guttet-brentschen-erschmatt-gare-de-turtmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierre &#8211; Venthône &#8211; Bisse Neuf &#8211; Bisse de Varone &#8211; Inden</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/sierre-venthone-bisse-neuf-bisse-de-varone-inden/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/sierre-venthone-bisse-neuf-bisse-de-varone-inden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée du Rhône]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Troisième étape de notre exploration du versant nord de la vallée du Rhône. Altitude min/max: 533m, 1142m Dénivelé: +1100m, -550m Distance: 14.5km Carte: CN1287 Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive Nous continuons notre exploration du versant nord de la vallée du Rhône. L&#8217;étape précédente nous avait amenés à Sierre, c&#8217;est donc de Sierre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/sierre-venthone-bisse-neuf-bisse-de-varone-inden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemin de Stockalper: Brigue &#8211; Col du Simplon</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/chemin-de-stockalper-brigue-col-du-simplon/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/chemin-de-stockalper-brigue-col-du-simplon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Simplon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[La montée au Col du Simplon par le sentier de Stockalper. Altitude min/max: 676m, 2006m Dénivelé: +1700m, -354m Distance: 12.3km Carte: CN1289 Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive J&#8217;ai fait cette course en solo. De la gare de Brigue (678m), j&#8217;ai pris la rue qui mêne au chateau, j&#8217;ai remonté la Saltina jusqu&#8217;au pont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/chemin-de-stockalper-brigue-col-du-simplon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplon Dorf &#8211; Rossbode</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/simplon-dorf-rossbode/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/simplon-dorf-rossbode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Simplon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Une randonnée dans la région du Simplon, dans des conditions météorologiques instables. Altitude min/max: 1474m, 2461m Dénivelé: +1100m, -1100m Distance: 12km Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive Axel avait pris sa voiture que nous avons laissée à Simplon Dorf (1460m). Nous avons ensuite pris le chemin de Stockalper jusqu&#8217;à Eggen (1580m). Le décor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/simplon-dorf-rossbode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loèche-les-Bains &#8211; Gemmi &#8211; Kandersteg</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/leukerbad-gemmi-kandersteg/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/leukerbad-gemmi-kandersteg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Oberland Bernois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Une longue randonnée par l&#8217;impressionnant chemin de la Gemmi. Altitude min/max: 1175m, 2325m Dénivelé: +1487m, -1684m Distance: 19km Cartes: CN1247, 1267 Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive J&#8217;avais un peu d&#8217;appréhension avant cette course parce que j&#8217;ai la fâcheuse tendance à avoir peur du vide. J&#8217;allais être servi. Nous sommes allés jusqu&#8217;à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/leukerbad-gemmi-kandersteg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
