<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Momo est passé par ici &#187; Val d&#8217;Hérens</title>
	<atom:link href="http://www.perry.ch/wp/category/bas-valais/val-d-herens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perry.ch/wp</link>
	<description>Randonnées dans les Alpes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Plans de Bertol</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/plans-de-bertol/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/plans-de-bertol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Hérens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Une randonnée parmi les impressionnants glaciers d&#8217;Arolla Altitude min/max: 1967m, 2667m Dénivelé: +840m, -798m Distance: 12km Carte: CN1347 Traces GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive La météo annonçait de hautes températures, avec peut-être quelques orages. J&#8217;ai choisi un endroit relativement élevé pour passer cette journée. Je suis descendu du bus un peu trop tôt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/plans-de-bertol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de Lona</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/pas-de-lona/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/pas-de-lona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Hérens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Randonnée qui nous mène, par une froide journée de décembre, au Pas de Lona, bien connu des amateurs de VTT Altitude min/max: 1789m/2788m Dénivelé: +1004m, -1004m Distance: 9.5km Traces GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive Axel était là, avec sa voiture que nous avons garée au bord d&#8217;une petite route au dessus d&#8217;Eison. Le sentier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/pas-de-lona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glacier de Ferpècle</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/glacier-de-ferpecle/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/glacier-de-ferpecle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Hérens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Une petite balade bien pépère, pour un jour de grande fatigue. Le lendemain d&#8217;une randonnée exigeante par exemple. Altitude min/max: 1815m, 2194m Dénivelé: +468m, -470m Distance: 6km Carte: CN1347 Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive C&#8217;était le lendemain de ma course au Col de Cou. Axel était là, avec sa voiture. Nous sommes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/glacier-de-ferpecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vercorin &#8211; Vallon de Réchy &#8211; Col de Cou &#8211; Mase</title>
		<link>http://www.perry.ch/wp/vercorin-vallon-de-rechy-col-de-cou-mase/</link>
		<comments>http://www.perry.ch/wp/vercorin-vallon-de-rechy-col-de-cou-mase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bas Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Anniviers]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Hérens]]></category>
		<category><![CDATA[Vallon de Réchy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perry.ch/wp/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Une randonnées très variées, passant par le magnifique Vallon de Réchy Altitude min/max: 1309m/2527m Dénivelé: +1408m, +1373m Distance: 17.8km Cartes: CN1287, 1307, 1306 Trace GPS: GPX Galerie de photos, Carte interactive Je suis parti de Vercorin (1320m), où je suis arrivé par le téléphérique depuis Chalais, où je suis arrivé par le bus depuis Sion. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perry.ch/wp/vercorin-vallon-de-rechy-col-de-cou-mase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
